| 1937-1938 | W. A. Abercrombie | Athens |
| 1938-1939 | Dr. H. L. Barker | Carrollton |
| 1939-1940 | Wade H. Wright | Atlanta |
| 1940-1941 | Hugh Inglis | Clarksville |
| 1940-1941 | Harry Cooper | Atlanta |
| 1941-1942 | Edd A. Burch | Dalton |
| 1942-1943 | W. Joe Scott | Northeast Atlanta |
| 1943-1944 | C. Hoke Sewell | Gainesville |
| 1944-1945 | Eugene Sanders | Decatur |
| 1945-1946 | T. Hamp McGibony | Greensboro |
| 1946-1947 | Paul Hosch | Winder |
|
W. A. ABERCROMBIE |
WADE H. WRIGHT |
|
|
||
| W. JOE SCOTT 1942-1943 |
C. HOKE SEWELL 1943-1944 |
|
|
||
| T. HAMP McGIBONY 1945-1946 |
PAUL HOSCH 1946-1947 |
|
DISTRICT
GOVERNORS OF 18B
| 1937-1938 | D. D. Jackson | Soperton |
| 1938-1939 | John H. Arnold | Ashburn |
| 1939-1940 | I. Eugene Cook | Wrightsville |
| 1940-1941 | Edward A. Dutton | Savannah |
| 1941-1942 | Ross H. Pittman | Tifton |
| 1942-1943 | Dr. Fred L. Damren | Augusta |
| 1943-1944 | Robert Cowart | Douglas |
| 1944-1945 | R. A. Perry | Soperton |
| 1945-1946 | Rufus M. Ryon | Hinesville |
| 1946-1947 | B. I. Thornton | Cordele |
|
||
| J. EUGENE COOK 1939-1940 |
DR. FRED L. DAMREN 1942-1943 |
|
|
||
| ROBERT COWART 1943-1944 |
R. A. PERRY 1944-1945 |
|
|
||
| RUFUS M. RYON 1945-1946 |
B. I. THORNTON 1946-1947 |
|
DISTRICT GOVERNORS OF 18C
| 1937-1938 | Stanley A. Elkan | Macon |
| 1938-1939 | Turner L. Smith | Albany |
| 1939-1940 | William F. Loflin | Columbus |
| 1940-1941 | Arthur S. Boyett, Jr. | Buena Vista |
| 1941-1942 | William B. Freeman | Forsyth |
| 1942-1943 | C. E. Boggs | Talbotton |
| 1943-1944 | C. G. Higgenbotham | LaGrange |
| 1944-1945 | R. Schaefer Heard | The Valley |
| 1945-1946 | J. Gorham Garrison | Ochlochnee |
| 1946-1947 | R. L. Williams | Forsyth |
|
||
| STANLEY A. ELKAN 1937-1938 |
WILLIAM F. LOFLIN 1939-1940 |
|
|
||
| C. G. HIGGINBOTHAM 1943-1944 |
R. SCHAEFER HEARD 1944-1945 |
|
|
||
| J. GORHAM GARRISON 1945-1946 |
R. L. WILLIAMS 1946-1947 |
|
Previous Page Next Page History Home Page Lionnet Georgia MD18