Lions of Georgia, Membership Statistics 1921-2021

Year District 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Members 18 117 253 675 579 581 467 467 433 668 675
Clubs 18 1 3 18 15 15 12 12 11 20 22
Year District 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Members 18 / MD 18 538 747 829 1169 1555 1722 1,497 2,023 2,166 2,652
18 A 465 711 883 1,136
18 B 424 616 604 657
18 C 608 696 679 859
Clubs 18 / MD 18 22 34 40 51 63 72 71 75 77 90
18 A 22 24 28 35
18 B 21 24 24 27
18 C 28 27 25 28
Year District 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Members MD 18 2,902 2,642 3,050 3,904 4,716 6,059 6,788 7,046 7,034 6,978
18 A 1,384 1,319 1,436 1,709 2,050 2,676 2,701 2,265 2,284 2,295
18 B 669 546 778 1,207 1,234 1,775 2,058 1,777 1,597 1,606
18 C 849 777 836 988 1,432 1,808 2,029 1,695 1,723 1,693
18 D 1,331 1,430 1,384
Clubs MD 18 102 104 107 123 135 142 141 148 155 153
18 A 44 47 45 46 49 49 47 36 37 38
18 B 30 28 33 44 48 52 57 45 46 45
18 C 28 29 29 33 38 41 37 41 43 42
18 D 26 29 28
Year District 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
Members MD 18 7,264 7,359 8,951 9,572 9,357 9,930 10,016 9,885 9,831 9,676
18 A 2,461 2,485 3,109 3,516 3,420 2,078 2,027 2,040 1,968 1,968
18 B 1,708 1,732 2,074 2,142 2,023 1,309 1,296 1,298 1,317 1,312
18 C 1,713 1,736 1,827 1,918 1,918 1,865 2,052 1,903 1,727 1,710
18 D 1,382 1,406 1,941 1,996 1,996 1,659 1,699 1,715 1,799 1,743
18 E 1,786 1,762 1,765 1,801 1,795
18 F 1,233 1,180 1,164 1,145 1,148
Clubs MD 18 165 185 205 225 225 238 246 250 248 250
18 A 44 49 57 70 70 41 40 42 45 45
18 B 50 55 57 56 56 36 36 36 37 37
18 C 41 46 47 49 49 49 69 58 51 51
18 D 30 35 44 50 50 40 39 42 44 44
18 E 38 38 39 39 39
18 F 34 33 33 32 32
Year District 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Members MD 18 9,431 9,703 9,845 10,003 10,342 10,479 10,749 10,880 10,941 11,009
18 A 1,850 1,947 1,932 1,940 2,104 2,132 2,233 2,216 2,322 2,314
18 B 1,301 1,312 1,427 1,507 1,502 1,430 1,551 1,540 1,574 1,753
18 C 1,577 1,695 1,697 1,647 1,657 1,689 1,732 1,710 1,713 1,707
18 D 1,732 1,763 1,796 1,706 1,826 2,010 2,002 1,999 2,008 1,956
18 E 1,803 1,813 1,798 1,895 1,950 1,961 1,939 1,995 1,931 1,936
18 F 1,168 1,173 1,195 1,308 1,303 1,257 1,292 1,420 1,393 1,343
Clubs MD 18 248 248 248 260 266 275 280 280 281 286
18 A 43 44 41 41 43 44 46 46 49 50
18 B 37 37 36 45 44 41 42 40 40 41
18 C 46 46 49 45 46 47 48 47 48 50
18 D 46 47 40 48 51 57 57 56 56 56
18 E 40 40 38 43 44 46 47 49 47 48
18 F 35 34 34 38 38 40 40 42 41 41
Year District 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Members MD 18 11,195 11,175 11,628 11,704 11,365 11,529 11,190 10,900 10,668 10,784
18 A 2,373 2,434 2,504 2,519 2,461 2,413 2,293 2,139 2,095 2,148
18 B 1,842 1,720 1,858 1,877 1,908 1,914 1,842 1,800 1,770 1,786
18 C 1,683 1,682 1,806 1,834 1,816 1,864 1,896 1,922 1,866 1,773
18 D 2,113 2,122 2,135 2,160 1,999 1,995 1,936 1,860 1,852 1,976
18 E 1,923 1,873 1,904 1,938 1,928 2,062 1,973 2,010 1,983 1,969
18 F 1,261 1,344 1,421 1,376 1,234 1,281 1,250 1,169 1,102 1,132
Clubs MD 18 291 285 293 294 300 308 310 312 310 309
18 A 53 53 56 57 58 57 55 52 53 53
18 B 43 41 44 44 49 51 52 53 52 53
18 C 49 48 49 51 49 51 53 56 55 53
18 D 58 57 57 56 57 57 57 55 55 55
18 E 48 46 46 46 48 52 53 56 57 57
18 F 50 40 41 40 39 40 40 40 38 38
Year District 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Members MD 18 10,494 10,395 10,350 10,264 10,005 9,982 9,930 9,624 9,423 9,437
18 A 1,987 1,993 1,974 1,819 1,732 1,808 2,078 1,784 1,769 1,719
18 B 1,733 1,681 1,707 1,727 1,714 1,683 1,309 1,547 1,528 1,578
18 C 1,661 1,647 1,639 1,626 1,610 1,623 1,865 1,545 1,487 1,509
18 D 1,976 2,078 2,084 2,123 2,070 2,060 1,659 1,952 1,945 1,913
18 E 1,982 1,904 1,872 1,904 1,839 1,790 1,786 1,693 1,642 1,656
18 F 1,155 1,092 1,074 1,065 1,040 1,017 1,233 1,103 1,052 1,062
Clubs MD 18 308 310 310 309 309 314 315 309 300 301
18 A 51 52 52 49 48 49 49 49 48 48
18 B 52 50 50 52 54 55 53 52 50 51
18 C 51 53 53 54 53 55 59 55 54 52
18 D 57 60 60 59 60 60 57 59 59 60
18 E 59 58 58 59 59 60 60 56 51 52
18 F 38 37 37 36 35 35 37 38 38 38
Year District 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Members MD 18 9,163 8,890 8,554 8,403 8,271 8,111 8,015 8,000 7,884 8,052
18 A 1,639 1,590 1,573 1,586 1,554 1,503 2,078 1,670 1,667 1,663
18 B 1,520 1,458 1,409 1,370 1,364 1,357 1,309 1,299 1,279 1,305
18 C 1,547 1,516 1,388 1,371 1,338 1,292 1,865 1,288 1,263 1,314
18 D 1,831 1,785 1,763 1,670 1,642 1,393 1,659 1,249 1,276 1,271
18 E 1,620 1,553 1,461 1,488 1,475 1,324 1,786 1,256 1,278 1,299
18 F 1,006 988 960 918 898 1,332 1,233 1,238 1,181 1,200
Clubs MD 18 299 298 294 292 288 286 281 278 276 271
18 A 47 46 47 47 47 46 47 50 48 46
18 B 52 51 51 51 49 48 48 48 49 49
18 C 54 54 51 51 50 50 49 48 48 46
18 D 60 60 60 58 57 44 43 41 41 41
18 E 50 50 48 49 49 44 41 40 41 42
18 F 36 37 37 36 36 54 53 51 49 47
Year District 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Members MD 18 7,832 7,639 7,515 7,551 7,296 7,093 6,805 6,632 6,652 6,646
18 A 1,551 1,551 1,556 1,574 1,569 1,560 1,495 1,408 1,350 1,331
18 B 1,250 1,281 1,254 1,282 1,195 1,138 1,057 1,052 1,117 1,191
18 C 1,238 1,179 1,127 1,129 1,083 1,052 1,017 1,027 1,054 1,078
18 D 1,280 1,238 1,235 1,244 1,233 1,205 1,136 1,108 1,094 1,092
18 E 1,263 1,178 1,152 1,121 1,124 1,039 995 967 951 914
18 F 1,250 1,212 1,192 1,201 1,092 1,099 1,105 1,070 1,086 1,040
Clubs MD 18 265 265 264 262 259 255 248 237 243 251
18 A 43 43 44 44 45 45 45 42 42 43
18 B 50 50 49 50 50 48 46 43 45 47
18 C 45 45 45 45 41 41 40 39 42 45
18 D 39 39 39 38 38 39 37 36 36 38
18 E 41 41 41 40 41 40 37 36 36 36
18 F 47 47 46 45 44 42 43 41 42 42
Year District 2011 2012 2013 2014 2015
2016
2017
2018 2019 2020
Members MD 18 6,293 6,150 5,893 5,769 5,534 5,257 5,066 4,868 4,670 4,523
18 A 1,327 1,294 1,271 18 L 1,484 1,442 1,370 1,341 1,273 1,207 1,225
18 B 1,211 1,106 1,080 18 I 1,422 1,416 1,289 1,216 1,196 1,135 1,096
18 C 857 846 827 18 O 1,330 1,298 1,215 1,185 1,152 1,120 1,019
18 D 1,049 1,134 987 18 N 1,533 1,378 1,383 1,324 1,247 1,208 1,183
18 E 864 792 750
18 F 985 976 978
Clubs MD 18 243 241 235 236 230 221 218 215 209 204
18 A 43 42 40 18 L 53 51 48 48 48 45 45
18 B 47 47 46 18 I 57 59 55 53 54 53 53
18 C 39 35 35 18 O 58 57 56 56 54 53 43
18 D 38 39 38 18 N 68 63 62 61 59 58 58
18 E 35 36 34
18 F 41 41 42
                       
Year District 2021                
Members MD18 4397                  
  18L 1149                  
  18I 1079                  
  18O 1012                  
  18N 1157                  
                       
Cllubs MD18 201                  
  18L 43                  
  18I 53                  
  18O 50                  
  18N 55